• Federacao de Consorcios, Associacoes de Municipios e Municip - Federacao Catarinense

SED se reúne com 52 municípios para apresentar programa de bolsas estudantis e desenvolvimento de projetos

SED se reúne com 52 municípios para apresentar programa de bolsas estudantis e desenvolvimento de projetos

SED se reúne com 52 municípios para apresentar programa de bolsas estudantis e desenvolvimento de projetos 1600 798 Fecam Portal

Em evento organizado pela FECAM e pela ACAFE, a Secretaria de Estado da Educação (SED) se reuniu com prefeitos, secretários municipais de educação e gestores de convênios para apresentar o Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional (PROESDE). No encontro, realizado na manhã de quinta-feira (3), os representantes dos 52 municípios que podem ser contemplados tiveram a chance de tirar dúvidas sobre o programa e suas aplicações. Confira a transmissão.

O programa custeia bolsas de estudo em instituições vinculadas à ACAFE e projetos de interesse dos municípios. A distribuição dos recursos tem como base o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), contemplando os 52 municípios com IDH inferior a 90% do IDH médio do estado, de acordo com as prioridades da Administração Pública Estadual para exercício financeiro de 2022 estabelecidas pelo §2º do Art. 4º e Art. 73 da Lei Nº 18.170, de 27/07/2021. Ao todo, o fundo conta com R$ 30 milhões para desenvolvimento de projetos nos municípios em 2022.

No evento, Marcos Roberto Rosa, do Comitê Gestor do PROESDE, explicou que as instituições de ensino vão entrar em contato com os municípios e as prefeituras vão selecionar os projetos que contemplem seus interesses. Ele citou como exemplo de uso dos recursos a revitalização de escolas, a reabertura de uma biblioteca, a criação de uma horta comunitária, entre outros. 

Em sua fala, o secretário de educação, Luiz Fernando Vampiro, destacou a importância do evento para explicar o programa, uma vez que cerca de R$ 16 milhões deixaram de ser utilizados. O presidente da FECAM, Jorge Koch, sinalizou que a instituição está à disposição para auxiliar os municípios na operacionalização do PROESDE.

Confira os valores para cada município, de acordo com a Portaria Normativa 2180/SED/2020.

Distribuição 50% do Recurso do PROESDE por IDH dos Municípios – PROESDE IDH
MUNICÍPIOS IDH 2010 PERCENTUAL VALOR POR MUNICÍPIO
Cerro Negro 0,621 2.215 664.523,67
Calmon 0,622 2.209 662.770,31
Vargem 0,629 2.168 650.496,79
São José do Cerrito 0,636 2.127 638.223,26
Campo Belo do Sul 0,641 2.098 629.456,46
Monte Carlo 0,643 2.086 625.949,74
Bocaina do Sul 0,647 2.063 618.936,29
Lebon Régis 0,649 2.051 615.429,57
Rio Rufino 0,653 2.028 608.416,13
Capão Alto 0,654 2.022 606.662,77
Saltinho 0,654 2.022 606.662,77
Entre Rios 0,657 2.005 601.402,69
Matos Costa 0,657 2.005 601.402,69
Passos Maia 0,659 1.993 597.895,97
Timbó Grande 0,659 1.993 597.895,97
Ipuaçu 0,660 1.987 596.142,61
Brunópolis 0,661 1.981 594.389,25
Macieira 0,662 1.975 592.635,89
Painel 0,664 1.964 589.129,16
São Cristóvão do Sul 0,665 1.958 587.375,80
Imaruí 0,667 1.946 583.869,08
Alfredo Wagner 0,668 1.940 582.115,72
Santa Terezinha 0,669 1.935 580.362,36
Palmeira 0,671 1.923 576.855,64
Bandeirante 0,672 1.917 575.102,28
Ponte Alta 0,673 1.911 573.348,92
Vitor Meireles 0,673 1.911 573.348,92
Anitápolis 0,674 1.905 571.595,56
Bela Vista do Toldo 0,675 1.899 569.842,20
Monte Castelo 0,675 1.899 569.842,20
São Bernardino 0,677 1.888 566.335,48
Frei Rogério 0,682 1.859 557.568,67
Santa Terezinha do Progresso 0,682 1.859 557.568,67
Leoberto Leal 0,686 1.835 550.555,23
Vargeão 0,686 1.835 550.555,23
Angelina 0,687 1.829 548.801,87
São Joaquim 0,687 1.829 548.801,87
Anita Garibaldi 0,688 1.823 547.048,51
Ponte Alta do Norte 0,689 1.818 545.295,15
Campo Erê 0,690 1.812 543.541,79
Major Vieira 0,690 1.812 543.541,79
Caxambu do Sul 0,691 1.806 541.788,43
Romelândia 0,692 1.800 540.035,07
Ponte Serrada 0,693 1.794 538.281,71
Abdon Batista 0,694 1.788 536.528,34
José Boiteux 0,694 1.788 536.528,34
Urubici 0,694 1.788 536.528,34
Ouro Verde 0,695 1.783 534.774,99
São João do Sul 0,695 1.783 534.774,99
Abelardo Luz 0,696 1.777 533.021,62
Bom Jardim da Serra 0,696 1.777 533.021,62
Coronel Martins 0,696 1.777 533.021,62
TOTAL 100 30.000.000,00